ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟ.
2014-12-30 23:41
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τετάρτη 31/12 |
02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 0 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 82 % | ||
08:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 1 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 84 % | |||
14:00 | Χιονόνερο | 2 °C | 1 μποφόρ Ν | 92 % | |||
20:00 | Χιονοπτώσεις | 0 °C | 2 μποφόρ Δ | 96 % | |||
Πέμπτη 01/01 |
02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 2 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 73 % | ||
08:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 1 °C | 2 μποφόρ Α | 81 % | |||
14:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 85 % | |||
20:00 | Χιονόνερο | 2 °C | 6 μποφόρ ΒΑ | 84 % | |||
Παρασκευή 02/01 |
02:00 | Χιονόνερο | 2 °C | 6 μποφόρ ΒΑ | 85 % | ||
08:00 | Χιονόνερο | 2 °C | 6 μποφόρ ΒΑ | 83 % | |||
14:00 | Χιονόνερο | 4 °C | 5 μποφόρ ΒΑ | 80 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | -1 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 85 % | |||
Σάββατο 03/01 |
02:00 | Νεφελώδης | -1 °C | 1 μποφόρ Α | 73 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | -9 °C | 1 μποφόρ Β | 77 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 μποφόρ Δ | 58 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | -5 °C | 2 μποφόρ Δ | 87 % | |||
Κυριακή 04/01 |
02:00 | Αίθριος καιρός | -4 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 63 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | -1 °C | 2 μποφόρ Δ | 63 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 3 μποφόρ ΒΔ | 96 % | |||
20:00 | Αραιές νεφώσεις | 3 °C | 3 μποφόρ Δ | 100 % |
ΠΗΓΗ : WWW.WEATHER.GR